2026 Elections by State
What’s on your ballot in 2026
Every state elects its full U.S. House delegation on November 3, 2026. Thirty-three states also have a regular Senate race, Ohio and Florida hold Senate special elections, and 36 states elect a governor. Select your state to see your races. Start typing your state
| State | Senate race | Governor race | House seats | 2026 primary | Learn more |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | 7 | May 19 Runoff: Jun 16 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Alaska | Yes | Yes | 1 | Aug 18 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Arizona | No | Yes | 9 | Jul 21 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Arkansas | Yes | Yes | 4 | Mar 3 Runoff: Mar 31 | Ballotpedia · Vote.gov |
| California | No | Yes | 52 | Jun 2 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Colorado | Yes | Yes | 8 | Jun 30 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Connecticut | No | Yes | 5 | Aug 11 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Delaware | Yes | No | 1 | Sep 15 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Florida | Yes (special) | Yes | 28 | Aug 18 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Georgia | Yes | Yes | 14 | May 19 Runoff: Jun 16 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Hawaii | No | Yes | 2 | Aug 8 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Idaho | Yes | Yes | 2 | May 19 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Illinois | Yes | Yes | 17 | Mar 17 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Indiana | No | No | 9 | May 5 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Iowa | Yes | Yes | 4 | Jun 2 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Kansas | Yes | Yes | 4 | Aug 4 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Kentucky | Yes | No | 6 | May 19 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Louisiana | Yes | No | 6 | May 16 Runoff: Jun 27 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Maine | Yes | Yes | 2 | Jun 9 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Maryland | No | Yes | 8 | Jun 23 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Massachusetts | Yes | Yes | 9 | Sep 1 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Michigan | Yes | Yes | 13 | Aug 4 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Minnesota | Yes | Yes | 8 | Aug 11 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Mississippi | Yes | No | 4 | Mar 10 Runoff: Apr 7 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Missouri | No | No | 8 | Aug 4 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Montana | Yes | No | 2 | Jun 2 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Nebraska | Yes | Yes | 3 | May 12 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Nevada | No | Yes | 4 | Jun 9 | Ballotpedia · Vote.gov |
| New Hampshire | Yes | Yes | 2 | Sep 8 | Ballotpedia · Vote.gov |
| New Jersey | Yes | No | 12 | Jun 2 | Ballotpedia · Vote.gov |
| New Mexico | Yes | Yes | 3 | Jun 2 | Ballotpedia · Vote.gov |
| New York | No | Yes | 26 | Jun 23 | Ballotpedia · Vote.gov |
| North Carolina | Yes | No | 14 | Mar 3 Runoff: May 12 | Ballotpedia · Vote.gov |
| North Dakota | No | No | 1 | Jun 9 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Ohio | Yes (special) | Yes | 15 | May 5 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Oklahoma | Yes | Yes | 5 | Jun 16 Runoff: Aug 25 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Oregon | Yes | Yes | 6 | May 19 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Pennsylvania | No | Yes | 17 | May 19 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Rhode Island | Yes | Yes | 2 | Sep 9 | Ballotpedia · Vote.gov |
| South Carolina | Yes | Yes | 7 | Jun 9 Runoff: Jun 23 | Ballotpedia · Vote.gov |
| South Dakota | Yes | Yes | 1 | Jun 2 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Tennessee | Yes | Yes | 9 | Aug 6 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Texas | Yes | Yes | 38 | Mar 3 Runoff: May 26 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Utah | No | No | 4 | Jun 23 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Vermont | No | Yes | 1 | Aug 11 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Virginia | Yes | No | 11 | Aug 4 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Washington | No | No | 10 | Aug 4 | Ballotpedia · Vote.gov |
| West Virginia | Yes | No | 2 | May 12 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Wisconsin | No | Yes | 8 | Aug 11 | Ballotpedia · Vote.gov |
| Wyoming | Yes | Yes | 1 | Aug 18 | Ballotpedia · Vote.gov |
All 435 House seats are on the ballot nationwide, shown per state above. Senate column reflects the 33 regular Class 2 seats plus special elections in Ohio and Florida. Primaries marked “held” have already taken place; candidate fields in later-primary states are not final until their primary. Registration deadlines reflect each state’s general rule for the November 3, 2026 election and can differ by method. Confirm details through the official links. Sources: Ballotpedia, Federal Voting Assistance Program (May 2026), National Conference of State Legislatures (May 20, 2026). Last verified July 2, 2026.
Races to watch
Control of the Senate runs through a handful of states this cycle. Open seats in Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, and Iowa, incumbent defenses in Georgia, Maine, and Alaska, and the special elections in Ohio and Florida will decide the balance. Select any of those states above for the matchup.